| 系列 | 部件名称 | 频率 | 插损 (dB) | 反射损耗 (dB) | 相互隔离 (dB) | SMD |
| LC滤波器 | LCF030LA | 0~30 | ≤1.0 | ≥18 | ≥50 | NO |
| LCF870L975A | 50~750 | ≤1.0 | ≥12 | ≥32(@ 975MHz) | Yes | |
| 750~870 | ≤2.0 | ≥28(@ 1790MHz) | ||||
| LCF790L822A | 0.3~780 | ≤3.8 | ≥15 | ≥12(@ 801MHz) | Yes | |
| 780~790 | ≤5.5 | ≥45(@ 822MHz) | ||||
| LCF126B14A | 126±7.0 | ≤3.5 | ≥15 | ≥40(@ 126±25MHz) | Yes | |
| LCF150B08A | 150±4.0 | ≤3.2 | ≥15 | ≥45(@ 1506±50MHz) | Yes | |
| LCF069B10A | 69±5.0 | ≤2.5 | ≥15 | ≥17.5(@ 69±18MHz) | Yes | |
| LCF250B05A | 250±2.5 | ≤5.0 | ≥15 | ≥25(@ 220MHz) | Yes | |
| ≥18(@ 280MHz) | ||||||
| LCF138B10A | 138±5.0 | ≤3.0 | ≥15 | ≥18(@ 120MHz) | Yes | |
| ≥18(@ 202MHz) | ||||||
| LCF500B80A | 500±40 | ≤1.6 | ≥15 | ≥15(@ 350MHz) | Yes | |
| ≥30(@ 700MHz) | ||||||
| LCF580B80A | 580±40 | ≤1.8 | ≥15 | ≥20(@ 430MHz) | Yes | |
| ≥35(@ 780MHz) | ||||||
| LCF660B80A | 660±80 | ≤1.8 | ≥15 | ≥10(@ 510MHz) | Yes | |
| ≥30(@ 860MHz) |